オキュロフェイシャルクリニックグループは
保険診療がメイン治療費
治療料金の目安(保険)
※横にスクロールしてご覧いただけます。
3割負担 | 1割負担 | |
眼瞼下垂手術(挙筋短縮術) | 約60,000円 | 約18,000円 |
眼瞼下垂手術(その他) | 約50,000円 | 約18,000円 |
内眥形成術 | 約130,000円 もしくは高額医療費 |
ー |
眼瞼内反症手術 | 約30,000円 | 約7,000円 |
3割負担 | 1割負担 | |
眼窩(がんか)骨折整復術 | 約90,000円 もしくは高額医療費にて計算 |
ー |
保険診療の価格
医療費が高額の場合には、所得金額の違い(所得区分)によって自己負担する金額の限度額が法律で定められています。
これが自己負担限度額です。
自己負担限度額は上位所得者、一般、低所得者の3つに区分され、それぞれ金額の算出方法が決められています。
自己負担限度額一覧
70歳未満
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(1月当たり) |
---|---|
年収約1160万円~ | 252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
年収約770万~約1160万円 | 167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
年収約370万~約770万円 | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
年収約370万円~ | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳以上
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(1月当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 年収約1160万円~ | 252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
年収約770万~約1160万円 | 167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
|
年収約370万~約770万円 | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
|
一般 | 年収156万~約370万円 | 18,000円 |
低所得者(被保険者が 市町村民税非課税等) |
8,000円 |
3割負担 | 1割負担 | |
眼瞼下垂手術(挙筋短縮術) | 約60,000円 | 約18,000円 |
眼瞼下垂手術(その他) | 約50,000円 | 約18,000円 |
内眥形成術 | 約130,000円 もしくは高額医療費 |
ー |
眼瞼内反症手術 | 約30,000円 | 約7,000円 |
3割負担 | 1割負担 | |
眼窩(がんか)骨折整復術 | 約90,000円 もしくは高額医療費にて計算 |
ー |
自費治療料金
片眼/両眼 | |
眼瞼下垂手術 | ¥627,000 |
重瞼術・埋没法 | ¥264,000 |
眼窩(がんか)脂肪移動術 | ¥594,000 |
眼窩(がんか)脂肪切除術 | ¥297,000 |
内眥形成術 | ¥858,000 |
眼窩(がんか)減圧術(術者指名なし) | 通常価格 ¥660,000 モニター価格 ¥330,000 |
眼窩(がんか)減圧術(術者指名あり) | 通常価格 ¥1,650,000 |
他院手術後の修正手術 | ¥638,000 |
自費ボトックス注射 | ¥33,000 (1本あたり) |
トータルフェイシャルリフト ※ヒアルロン酸注射(2本) +ボトックス注射(1本) |
¥149,600 |
上記の金額はすべて税込表示です。